Коэффициент либерализации
| Учитывается в счетах-фактурах за апрель |
|
| Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 1 108 088 548 |
| Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 244 276 287 |
| Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 0 |
| Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 129 383 304 |
| Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 148 846 614 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, в соответствующем периоде 2007 года. (VКруп2007) | 464 233 427 |
|
Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА. (VПрочфакт) |
291 323 735 |
| Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок); |
1 319 448 710 |
| Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,8355804379 |
| Коэффициент либерализации (1- β) | 0,1644195621 |