Коэффициент либерализации на декабрь 2008
Электроэнергия
| Учитывается в счетах-фактурах за декабрь |
|
| Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 1 219 407 909 |
| Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 204 936 189 |
| Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 0 |
| Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 135 034 435 |
| Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 337 583 631 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, в соответствующем периоде 2007 года. (VКруп2007) | 186 619 269 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА. (VПрочфакт) | 375 743 377 |
| Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 1 470 209 836 |
| Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,9801841795 |
| Коэффициент либерализации (1- β) | 0,0198158205 |
Мощность
|
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); |
2 719 550 |
|
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi) |
2 065 523 |
|
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) |
0,75 |
|
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) |
0,9874799264 |