Коэффициент либерализации на июль
Электроэнергия
| Учитывается в счетах-фактурах за июль |
|
| Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 810 192 888 |
| Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 224 767 580 |
| Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 0 |
| Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 150 053 473 |
| Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 81 218 047 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, в соответствующем периоде 2007 года. (VКруп2007) | 450 883 890 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА. (VПрочфакт) | 626 809 887 |
| Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 1 145 911 117 |
| Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,6638489865 |
| Коэффициент либерализации (1- β) | 0,3361510135 |
Мощность
|
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); |
1 930 160 |
|
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi); |
1 814 548 |
|
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) |
0,75 |
|
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) |
0,7977854540 |