Средневзвешенные нерегулируемые цены на оптовом рынке для покупателей с интегральным учётом на август 2009
| руб/KВт*ч | ||||
| Цена на электроэнергию с учётом мощности для покупателей, осуществляющих расчёты на розничном рынке по одноставочному тарифу, рассчитанная с учетом годового числа часов использования заявленной мощности, учтенного в одноставочных тарифах, установленных соответствующим органом исполнительной власти в области регулирования тарифов субъекта РФ для ГТП Участника оптового рынка | 1,2236 | |||
| Цена на электрическую энергию | 0,67523 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, осуществляющих расчеты на розничном рынке по двухставочному тарифу | 334,7549 | |||
| Цены на электрическую энергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным соответствующим региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по двум зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,62916 | |||
|
Дневная зона |
1,45789 | |||
| Цена относительно зон суток, утвержденных Региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов | ||||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по трем зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,629164 | |||
|
Полупиковая зона |
1,29662 | |||
|
Пиковая зона |
1,87262 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, в договорах энергоснабжения (купли-продажи) которых предусматривается почасовое планирование и учет и осуществляющих расчеты на розничном рынке по одноставочному тарифу | 275,56641 | |||