Коэффициент либерализации на февраль 2009
Электроэнергия
|
Учитывается в счетах-фактурах на февраль |
|
| Расчет прогнозной доли фактического потребления электроэнергии, поставляемой по регулируемым ценам (тарифам) | |
| Объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде на оптовом рынке по регулируемым ценам (Vрд); | 997 116 154 |
| Объем электрической энергии, потребленный в расчетном периоде гражданами и приравненными к ним категориями (Vнас); | 272 379 127 |
| Объем электрической энергии, который в расчетном периоде предназначался к приобретению частичными участниками на оптовом рынке по регулируемым договорам и перешедший к ЧЭС в связи с возвратом этих участников на розничный рынок (VЧУРД) | 0 |
| Договорный объем поставки электрической энергии покупателям, приобретающим ее одновременно на оптовом и розничном рынках, в том числе вернувшимся в течение периода регулирования на розничный рынок (VЧУдог) | 61 407 736 |
| Объем фактических потерь в сетях сетевых организаций | 267 657 293 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых превышает 750 кВА, в соответствующем периоде 2007 года. (VКруп2007) | 475 700 370 |
| Объем электрической энергии, фактически поставленный покупателям, не относящимся к гражданам и приравненным категориям, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 750 кВА. (VПрочфакт) | 306 882 210 |
| Полный объем электрической энергии, приобретенный ЧЭС в расчетном периоде по регулируемым и свободным ценам на оптовом и розничном рынках (Vпок) | 1 311 602 297 |
| Доля фактического потребления, поставляемая по регулируемым ценам, для абонентов розничного рынка β | 0,6519485322 |
| Коэффициент либерализации (1- β) | 0,3480514678 |
Мощность
|
Объем мощности в прогнозном балансе ЧЭС на соответствующий месяц текущего года (PбалГПi); |
2 620 030 |
|
Фактический объем покупки мощности ЧЭС на оптовом рынке в отчетном месяце текущего года (PфактГПi) |
2 217 197 |
|
Доля покупки мощности по регулируемым ценам на оптовом рынке для расчетного периода, установленная Постановлением Правительства РФ №205 (α) |
0,70 |
|
Коэффициент для определения величины мощности, отпускаемой по регулируемым ценам (γ = PбалГПi*α/PфактГПi) |
0,8271799935 |