Средневзвешенные нерегулируемые цены на оптовом рынке для покупателей с интегральным учётом на ноябрь 2009
| руб/KВт*ч | ||||
| Цена на электроэнергию с учётом мощности для покупателей, осуществляющих расчёты на розничном рынке по одноставочному тарифу, рассчитанная с учетом годового числа часов использования заявленной мощности, учтенного в одноставочных тарифах, установленных соответствующим органом исполнительной власти в области регулирования тарифов субъекта РФ для ГТП Участника оптового рынка | 1,21295 | |||
| Цена на электрическую энергию | 0,638 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, осуществляющих расчеты на розничном рынке по двухставочному тарифу | 351,78616 | |||
| Цены на электрическую энергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным соответствующим региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по двум зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,51265 | |||
|
Дневная зона |
1,41638 | |||
| Цена относительно зон суток, утвержденных Региональным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов | ||||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по трем зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,51265 | |||
|
Полупиковая зона |
1,24128 | |||
|
Пиковая зона |
1,692 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, в договорах энергоснабжения (купли-продажи) которых предусматривается почасовое планирование и учет и осуществляющих расчеты на розничном рынке по одноставочному тарифу | 307,83797 | |||