Средневзвешенные нерегулируемые цены на оптовом рынке для покупателей с интегральным учётом на январь 2010
| руб/KВт*ч | ||||
| Цена на электроэнергию с учётом мощности для покупателей, осуществляющих расчёты на розничном рынке по одноставочному тарифу, рассчитанная с учетом годового числа часов использования заявленной мощности, соответствующего диапазону годового числа часов использования заявленной мощности, указанного в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ от 6 августа 2004 года №20-э/2 | ||||
| менее 5000 часов | 1,7314 | |||
| от 5000 до 6000 часов | 1,58889 | |||
| от 6000 до 7000 часов | 1,49023 | |||
| свыше 7000 часов | 1,41787 | |||
| Цена на электрическую энергию | 0,89231 |
|||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по двум зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,75485 |
|||
|
Дневная зона |
1,63822 |
|||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по трем зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,75485 |
|||
|
Полупиковая зона |
1,4713 |
|||
|
Пиковая зона |
1,89371 |
|||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, в договорах энергоснабжения (купли-продажи) которых предусматривается почасовое планирование и учет и осуществляющих расчеты на розничном рынке по одноставочному тарифу | 293,92724 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, осуществляющих расчеты на розничном рынке по двухставочному тарифу | 325,74725 | |||