Средневзвешенные нерегулируемые цены на оптовом рынке для покупателей с интегральным учётом на ноябрь 2010
| руб/KВт*ч | ||||
| Цена на электроэнергию с учётом мощности для покупателей, осуществляющих расчёты на розничном рынке по одноставочному тарифу, рассчитанная с учетом годового числа часов использования заявленной мощности, соответствующего диапазону годового числа часов использования заявленной мощности, указанного в Методических указаниях по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ от 6 августа 2004 года №20-э/2 | ||||
| менее 5000 часов | 1,70666 | |||
| от 5001 до 6000 часов | 1,54604 | |||
| от 6001 до 7000 часов | 1,43484 | |||
| свыше 7001 часов | 1,35329 | |||
| Цена на электрическую энергию | 0,7938 | |||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по двум зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,67305 | |||
|
Дневная зона |
1,65127 | |||
| Цены на электроэнергию с учётом мощности для покупателей имеющих зонные счетчики по зонам суток, утвержденным Федеральной службой по тарифам на соответствующий период регулирования | ||||
| Цены, дифференцированные по трем зонам суток: | ||||
|
Ночная зона |
0,67305 | |||
|
Полупиковая зона |
1,4468 | |||
|
Пиковая зона |
1,95709 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, в договорах энергоснабжения (купли-продажи) которых предусматривается почасовое планирование и учет и осуществляющих расчеты на розничном рынке по одноставочному тарифу | 331,2797 | |||
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность для покупателей, осуществляющих расчеты на розничном рынке по двухставочному тарифу | 348,87036 | |||